This is an old revision of the document!
X68000 - TSR XSIMM10ss Memory Expansion Board
Manual Scans
Memory Configurations
Because there is a mix of 30pin (16bit each) and 72pin sockets (32bit each), there is an insane number of possible configurations that you can set the board up to use.
Note: 'Memory Size' in the below table refers to the expansion memory size, not the entire system memory size.
Dip Switch G | Dip Switch A | Slot A | Slot B | Slot C | A23-A20 | Memory Size |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | 0000 | - | - | - | - | - |
0001 | 0001 | 8MB | - | - | 2 | 8MB |
0001 | 0010 | 8MB | - | - | 4 | 8MB |
0001 | 0011 | 8MB | - | - | 6 | 6MB |
0001 | 0100 | 8MB | - | - | 8 | 4MB |
0001 | 0101 | 8MB | - | - | A | 2MB |
0010 | 0001 | 8MB | 4/6/8MB | - | 2 | 10MB |
0011 | 0001 | 6MB | - | - | 2 | 6MB |
0011 | 0010 | 6MB | - | - | 4 | 6MB |
0011 | 0011 | 6MB | - | - | 6 | 6MB |
0011 | 0100 | 6MB | - | - | 8 | 4MB |
0011 | 0101 | 6MB | - | - | A | 2MB |
0100 | 0001 | 6MB | 4/6MB | - | 2 | 10MB |
0100 | 0010 | 6MB | 4/6MB | - | 4 | 8MB |
0101 | 0001 | 4MB | - | - | 2 | 4MB |
0101 | 0010 | 4MB | - | - | 4 | 4MB |
0101 | 0011 | 4MB | - | - | 6 | 4MB |
0101 | 0100 | 4MB | - | - | 8 | 4MB |
0101 | 0101 | 4MB | - | - | A | 2MB |
0110 | 0001 | 4MB | 4MB | - | 2 | 8MB |
0110 | 0010 | 4MB | 4MB | - | 4 | 8MB |
0110 | 0011 | 4MB | 4MB | - | 6 | 6MB |
0111 | 0001 | 16MB | - | - | 2 | 10MB |
0111 | 0010 | 16MB | - | - | 4 | 8MB |
0111 | 0011 | 16MB | - | - | 6 | 6MB |
0111 | 0100 | 16MB | - | - | 8 | 4MB |
0111 | 0101 | 16MB | - | - | A | 2MB |
1000 | 0001 | 8MB | - | - | 2 | 8MB |
1000 | 0010 | 8MB | - | - | 4 | 8MB |
1000 | 0011 | 8MB | - | - | 6 | 6MB |
1000 | 0100 | 8MB | - | - | 8 | 4MB |
1000 | 0101 | 8MB | - | - | A | 2MB |
1001 | 0001 | 8MB | 4/6/8MB | - | 2 | 10MB |
1010 | 0001 | - | - | 2x 4MB | 2 | 8MB |
1010 | 0010 | - | - | 2x 4MB | 4 | 8MB |
1010 | 0011 | - | - | 2x 4MB | 6 | 6MB |
1010 | 0100 | - | - | 2x 4MB | 8 | 4MB |
1010 | 0101 | - | - | 2x 4MB | A | 2MB |
1011 | 0001 | 4/6/8MB(1,2) | - | 2x 4MB | 2 | 10MB |
1100 | 0001 | - | - | 2x 1MB | 2 | 2MB |
1100 | 0010 | - | - | 2x 1MB | 4 | 2MB |
1100 | 0011 | - | - | 2x 1MB | 6 | 2MB |
1100 | 0100 | - | - | 2x 1MB | 8 | 2MB |
1100 | 0101 | - | - | 2x 1MB | A | 2MB |
1101 | 0001 | 8MB(1) | - | 2x 1MB | 2 | 10MB |
1110 | 0001 | 8MB(2) | - | 2x 1MB | 2 | 10MB |
1111 | 0001 | 6MB | - | 2x 1MB | 2 | 8MB |
1111 | 0010 | 6MB | - | 2x 1MB | 4 | 8MB |
1111 | 1000 | 4MB | - | 2x 1MB | 2 | 6MB |
1111 | 1001 | 4MB | - | 2x 1MB | 4 | 6MB |
1111 | 1010 | 4MB | - | 2x 1MB | 6 | 6MB |
1111 | 1011 | 4MB | 4MB | 2x 1MB | 2 | 10MB |
Note: There are a couple of variations of the same sizes - they are:
- (1) 4MBit DRAM density
- (2) 16MBit DRAM density